现在可以开户啊
2007年半年度报告显示其重仓股票如下:
序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例
1 600219 南山铝业 3,938,888 89,373,368.72 8.37%
2 600036 招商银行 2,118,888 52,082,267.04 4.88%
3 600030 中信证券 878,800 46,550,036.00 4.36%
4 600028 中国石化 3,398,000 44,921,560.00 4.21%
5 600900 长江电力 2,650,000 40,068,000.00 3.75%
6 000960 锡业股份 1,200,000 39,012,000.00 3.65%
7 600896 中海海盛 2,700,000 37,287,000.00 3.49%
8 601318 中国平安 520,000 37,185,200.00 3.48%
9 601006 大秦铁路 2,418,888 36,621,964.32 3.43%
10 000655 金岭矿业 1,500,000 36,135,000.00 3.38%
11 000755 山西三维 1,380,000 35,714,400.00 3.34%
12 600009 上海机场 910,000 34,589,100.00 3.24%
13 000623 吉林敖东 687,777 34,216,905.75 3.20%
14 600787 中储股份 2,808,135 29,597,742.90 2.77%
15 000709 唐钢股份 2,280,000 29,138,400.00 2.73%
16 600026 中海发展 1,198,380 27,538,772.40 2.58%
17 600016 民生银行 2,000,000 22,860,000.00 2.14% |