找回密码
 注册
查看: 710|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

24载奥运金牌路,自豪,中国!

[复制链接]

409

主题

0

好友

4738

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-23 09:58 |只看该作者 |倒序浏览
1984年洛杉矶奥运会金牌榜:
  
  国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
  美国 83 61 30 174
  罗马尼亚 20 16 17 53
  联邦德国 17 19 23 59
  中国 15 8 9 32
  意大利 14 6 12 32
  加拿大 10 18 16 44
  日本 10 8 14 32
  新西兰 8 1 2 11
  南斯拉夫 7 4 7 18
  韩国 6 6 7 19
  英国 5 11 21 37
  法国 5 7 16 28
  荷兰 5 2 6 13
  澳大利亚 4 8 12 24
  芬兰 4 2 6 12
  瑞典 2 11 6 19
  墨西哥 2 3 1 6
  摩洛哥 2 _ _ 2
  巴西 1 5 2 8
  西班牙 1 2 2 5
  比利时 1 1 2 4
  奥地利 1 1 1 3
  葡萄牙 1 _ 2 3
  肯尼亚 1 _ 1 2
  巴基斯坦 1 _ _ _

1988年汉城奥运会奖牌榜
  
  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
   1 苏联 55 31 46 132
   2 民主德国 37 35 30 102
   3 美国 36 31 27 94
   4 韩国 12 10 11 33
   5 联邦德国 11 14 15 40
   6 匈牙利 11 6 6 23
   7 保加利亚 10 12 13 35
   8 罗马尼亚 7 11 6 24
   9 法国 6 4 6 16
   10 意大利 6 4 4 14
   11 中国 5 11 12 28  
        12 英国 5 10 9 24
   13 肯尼亚 5 2 2 9
   14 日本 4 3 7 14
   15 澳大利亚 3 6 5 14
   16 南斯拉夫 3 4 5 12
   17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8
   18 新西兰 3 2 8 13
   19 加拿大 3 2 5 10
   20 波兰 2 5 9 16
   21 挪威 2 3 0 5
   22 荷兰 2 2 5 9
   23 丹麦 2 1 1 4
   24 巴西 1 2 3 6
   25 西班牙 1 1 2 4
   26 芬兰 1 1 2 4
   27 土耳其 1 1 0 2
   28 摩洛哥 1 0 2 3
   29 奥地利 1 0 0 1
   30 苏里南 1 0 0 1
   31 葡萄牙 1 0 0 1

1992年奥运会金牌榜-巴塞罗那奥运会金牌榜
  
  国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
    
  联合队(独联体) 45 38 29 112
  美国 37 34 37 108
  德国 33 21 28 82
  中国 16 22 16 54
  古巴 14 6 11 31
  西班牙  13 7 2 22
  韩国 12 5 12 29
  匈牙利 11 12 7 30
  法国 8 5 16 29
  澳大利亚 7 9 11 27
  意大利 6 5 8 19
  加拿大 6 5 7 18
  英国 5 3 12 20
  罗马尼亚 4 6 8 18
  捷克斯洛伐克 4 2 1 7
  朝鲜 4 _ 5 9
  日本 3 8 11 22
  保加利亚 3 7 6 16
  波兰 3 6 10 19
  荷兰 2 6 7 15
  肯尼亚 2 4 2 8
  挪威 2 4 1 7
  土耳其 2 2 2 6
  印度尼西亚 2 2 1 5
  巴西 2 1 _ 3
  希腊 2 _ _ 2
  瑞典 1 7 4 12
  新西兰 1 4 5 10
  芬兰 1 2 2 5
  丹麦 1 1 4 6
  摩洛哥 1 1 1 3
  爱尔兰 1 1 _ 2
  埃塞俄比亚 1 _ 2 3
  阿尔及利亚 1 _ 1 2
  爱沙尼亚 1 _ 1 2

1996年奥运会奖牌榜
    
  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
   1 美国 44 32 25 101
   2 俄罗斯 26 21 16 63
   3 德国 20 18 27 65
   4 中国 16 22 12 50
   5 法国 15 7 15 37
   6 意大利 13 10 12 35
   7 澳大利亚 9 9 23 41
   8 古巴 9 8 8 25
   9 乌克兰 9 2 12 23
   10 韩国 7 15 5 27
   11 波兰 7 5 5 17
   12 匈牙利 7 4 10 21
   13 西班牙 5 6 6 17
   14 罗马尼亚 4 7 9 20
   15 荷兰 4 5 10 19
   16 希腊 4 4 0 8
   17 捷克共和国 4 3 4 11
   18 瑞士 4 3 0 7
   19 丹麦 4 1 1 6
   20 土耳其 4 1 1 6
   21 加拿大 3 11 8 22
   22 保加利亚 3 7 5 15
   23 日本 3 6 5 14

2000年悉尼奥运会奖牌榜
  
  美国 39 25 33 97
  俄罗斯 32 28 28 88
  中国 28 16 15 59
  澳大利亚 16 25 17 58
  德国 14 17 26 57
  法国 13 14 11 38
  意大利 13 8 13 34
  荷兰 12 9 4 25
  古巴 11 11 7 29
  英国 11 10 7 28
  罗马尼亚 11 6 9 26
  韩国 8 9 11 28
  匈牙利 8 6 3 17
  波兰 6 5 3 14
  日本 5 8 5 18
  保加利亚 5 6 2 13
  希腊 4 6 3 13

2004雅典
  
  1 美国 35 39 29 103
  2 中国 32 17 14 63
  3 俄罗斯 27 27 38 92
  4 澳大利亚 17 16 16 49
  5 日本 16 9 12 37
  6 德国 14 16 18 48
  7 法国 11 9 13 33
  8 意大利 10 11 11 32
  9 韩国 9 12 9 30
  10 英国 9 9 12 30
  11 古巴 9 7 11 27
  12 乌克兰 9 5 9 23
  13 匈牙利 8 6 3 17
  14 罗马尼亚 8 5 6 19
  15 希腊 6 6 4 16
  16 挪威 5 - 1 6
  17 荷兰 4 9 9 22
  18 巴西 4 3 3 10
  19 瑞典 4 1 2 7
  20 西班牙 3 11 5 19
  21 加拿大 3 6 3 12

二十四载奥运路,中国终于将在明天,2008年8月24日登上奥运金牌榜之巅,
自豪,为我们的祖国!

广告有风险,入行需谨慎

100

主题

0

好友

2551

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

2#
发表于 2008-8-23 10:06 |只看该作者


不知道为什么,每次看到LZ的头像都觉得那个推背的很辛苦

105

主题

0

好友

1014

积分

超级会员

Rank: 6Rank: 6

3#
发表于 2008-8-23 11:07 |只看该作者
原帖由 蓝眼睛 于 2008-8-23 10:06 发表


不知道为什么,每次看到LZ的头像都觉得那个推背的很辛苦


被推的也不是很舒服,脑袋一抬、一抬的。

22

主题

0

好友

972

积分

超级会员

Rank: 6Rank: 6

4#
发表于 2008-8-23 11:50 |只看该作者
跑题,跑题了啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|长安新城

GMT+8, 2024-11-19 15:14 , Processed in 0.045292 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部